Season win totals and division standing projections are listed below. As before, projections are based on each team's opponent-adjusted generic win probability (GWP). The projections now account for future opponent strength. Total wins account for current and projected wins. Methodology can be found here.
| Team | Rank | Proj GWP | Fut Opp | Current | Proj |
| AFC E | |||||
| NE | 2 | 0.86 | 0.55 | 7 | 14.7 |
| BUF | 20 | 0.40 | 0.51 | 2 | 6.0 |
| NYJ | 27 | 0.26 | 0.57 | 1 | 3.4 |
| MIA | 29 | 0.26 | 0.54 | 0 | 2.3 |
| AFC N | |||||
| PIT | 5 | 0.73 | 0.47 | 4 | 11.3 |
| CLE | 16 | 0.54 | 0.42 | 3 | 8.4 |
| CIN | 14 | 0.61 | 0.43 | 2 | 8.1 |
| BAL | 24 | 0.24 | 0.63 | 4 | 6.1 |
| AFC S | |||||
| IND | 1 | 0.89 | 0.52 | 6 | 14.9 |
| JAX | 8 | 0.61 | 0.52 | 4 | 10.1 |
| TEN | 11 | 0.57 | 0.52 | 4 | 9.7 |
| HOU | 18 | 0.38 | 0.55 | 4 | 7.4 |
| AFC W | |||||
| DEN | 6 | 0.70 | 0.44 | 3 | 10.0 |
| SD | 13 | 0.53 | 0.53 | 3 | 8.3 |
| KC | 17 | 0.43 | 0.52 | 4 | 7.9 |
| OAK | 25 | 0.31 | 0.52 | 2 | 5.1 |
| Team | Rank | Proj GWP | Fut Opp | Current | Proj |
| NFC E | |||||
| DAL | 4 | 0.70 | 0.54 | 6 | 12.3 |
| NYG | 7 | 0.64 | 0.51 | 5 | 10.8 |
| WAS | 10 | 0.54 | 0.58 | 4 | 9.4 |
| PHI | 12 | 0.51 | 0.57 | 2 | 7.1 |
| NFC N | |||||
| GB | 15 | 0.56 | 0.43 | 5 | 10.6 |
| DET | 22 | 0.38 | 0.51 | 4 | 7.8 |
| MIN | 21 | 0.43 | 0.47 | 2 | 6.3 |
| CHI | 30 | 0.26 | 0.50 | 3 | 5.3 |
| NFC S | |||||
| TB | 3 | 0.82 | 0.40 | 4 | 11.4 |
| CAR | 23 | 0.31 | 0.55 | 4 | 7.1 |
| NO | 28 | 0.36 | 0.42 | 2 | 5.6 |
| ATL | 26 | 0.32 | 0.51 | 1 | 3.8 |
| NFC W | |||||
| SS | 9 | 0.74 | 0.38 | 4 | 10.6 |
| ARI | 19 | 0.50 | 0.41 | 3 | 7.5 |
| SF | 31 | 0.28 | 0.44 | 2 | 4.8 |
| STL | 32 | 0.26 | 0.44 | 0 | 2.6 |






